Aktieinformation
Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)
Ägarstruktur
Ägarstruktur (största ägare) per 30 juni 2025
| Namn | Antal aktier | Procent (%) | 
|---|---|---|
| Fjärde AP-fonden | 24 800 000 | 10,0 % | 
| Första AP-fonden | 16 493 130 | 6,6 % | 
| Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 15 744 284 | 6,3 % | 
| Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt | 12 628 655 | 5,1 % | 
| Goldman Sachs International | 9 477 031 | 3,8 % | 
| Henrik Schill | 4 444 633 | 1,8% | 
| Brushamn Invest | 3 391 740 | 1,4 % | 
| Johan Bard | 3 254 000 | 1,3 % | 
| Tibia Konsult AB | 2 806 052 | 1,1 % | 
| Nordnet Pensionsförsäkring | 2 681 736 | 1,1 % | 
| Other | 152 890 394 | 61,5 % | 
| Total | 248 611 655 | 100 % | 
 
            