Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad



Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 september 2026

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 24 662 675 8,75 %
Avanza Pension 14 941 648 5,3 %
Fenja Capital Partners A/S 13 064 614 4,63 %
American Century Investment 7 484 834 2,65 %
Handelsbanken Fonder 7 203 219 2,55 %
Henrik Schill 4 286 620 1,52%
Plato Investment Management 3 160 712 1,12%
Nordnet Pensionsförsäkring 3 399 864 1,21 %
Brushamn Invest AB 3 391 740 1,20 %
Acadian Asset Management 2 446 082 0,87 %
Other 197 902 980 70,19 %
Total 281 944 988 100 %


Källa: Monitor av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Arkiv

Gå till arkivet här.