Aktieinformation
Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)
Ägarstruktur
Ägarstruktur (största ägare) per 30 juni 2026
| Namn | Antal aktier | Procent (%) |
|---|---|---|
| Fjärde AP-fonden | 23 551 565 | 9,47 % |
| Avanza Pension | 13 649 243 | 5,49 % |
| American Century Investment | 7 481 767 | 3,01 % |
| Handelsbanken Fonder | 7 203 219 | 2,90 % |
| Henrik Schill | 4 246 933 | 1,71% |
| The Invus Group | 3 916 705 | 1,58 % |
| Brushamn Invest AB | 3 391 740 | 1,36 % |
| Plato Investment Management | 3 160 712 | 1,27% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 3 026 485 | 1,22 % |
| Acadian Asset Management | 2 446 082 | 0,98 % |
| Other | 176 537 204 | 71,01 % |
| Total | 248 611 655 | 100 % |
Källa: Monitor av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.