Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad



Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare)* per 31 december 2024

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 18 124 193 9,9 %
Första AP-fonden 13 000 000 7,1 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 11 865 770 6,5 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 9 316 702 5,1 %
Six Sis AG 8 716 044 4,7 %
Goldman Sachs International 6 318 022 3,4 %
Handelsbanken fonder 5 839 583 3,2 %
Henrik Schill 2 688 433 1,5 %
Brushamn Invest 2 261 160 1,2, %
Swedbank Robur Fonder 2 000 000 1,1, %
Other 103 556 777 56,4 %
Total 183 686 684 100 %

*) Baserat på antal utestående aktier före registrering av den vid tillfället pågående företrädesemissionen.


Arkiv

Gå till arkivet här.